| Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Άρτας | 22 | 17 | 4 | 1 | 90 | 14 | 76 | 55 |
| 2 | Δόξα Άρτας | 22 | 16 | 5 | 1 | 68 | 20 | 48 | 53 |
| 3 | Α.Ε. Καμπής | 22 | 12 | 8 | 2 | 55 | 20 | 35 | 44 |
| 4 | Α.Ο. Αγίων Αναργύρων | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 22 | 18 | 43 |
| 5 | Α.Ο. Σκουφάς Κομποτίου | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 28 | 10 | 38 |
| 6 | Αίας Ράχης | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 38 | 5 | 31 |
| 7 | Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα | 22 | 8 | 2 | 12 | 35 | 52 | -17 | 26 |
| 8 | Α.Ε.Μ. Μέλισσα | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 48 | -9 | 24 |
| 9 | Α.Ε. Κιρκιζατών/Πλησιών | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 46 | -11 | 24 |
| 10 | Α.Ο. Φιλοθέης | 22 | 8 | 0 | 14 | 29 | 50 | -21 | 24 |
| 11 | Α.Σ. Δίας Κωστακιών | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 70 | -44 | 8 |
| 12 | Α.Ε. Ξηροβουνίου | 22 | 1 | 0 | 21 | 13 | 103 | -90 | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2022/2023













