| Θέση | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δόξα Άρτας | 22 | 19 | 2 | 1 | 65 | 14 | 51 | 59 |
| 2 | Π.Α.Σ.Ανέζα | 22 | 18 | 2 | 2 | 57 | 14 | 43 | 56 |
| 3 | Α.Ο. Αγίων Αναργύρων | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 20 | 31 | 44 |
| 4 | Αίας Ράχης | 22 | 13 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 43 |
| 5 | Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα | 22 | 11 | 5 | 6 | 48 | 30 | 18 | 38 |
| 6 | Α.Ε.Μ. Μέλισσα | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 38 | 3 | 34 |
| 7 | Α.Ο. Σκουφάς Κομποτίου | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 |
| 8 | Α.Ο. Φιλοθέης | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 39 | 0 | 27 |
| 9 | Α.Σ. Διαγόρας Κομμένου | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 45 | -14 | 23 |
| 10 | Α.Ε. Σελλάδων | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 57 | -33 | 12 |
| 11 | Α.Ε. Κιρκιζατών/Πλησιών | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 | 77 | -59 | 10 |
| 12 | Α.Ε. Καμπής | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 66 | -66 | Αποβ. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2023/2024













